SuperEnalotto: il Jackpot ritorna dopo un mese. In provincia di Parma vinti 66,4 milioni

65

emilia-romagna-news-24ROMA – A poco più di un mese dalla vincita da 209,1 milioni di euro centrata a Lodi lo scorso 13 agosto, la più alta mai assegnata in Italia, il SuperEnalotto colpisce ancora.

Nel concorso di oggi, 17 settembre 2019, a Montechiarugolo, in provincia di Parma, come riporta Agipronews, è stato realizzato un “6” da 66,4 milioni di euro. La vincita è stata centrata con una giocata da 5 euro nella ricevitoria di via Parma numero 61. Con quella di stasera sono 122 le vincite con il “6” realizzate dalla nascita del SuperEnalotto. Dal 1997 a oggi, considerando solo le vincite di prima categoria, sono stati distribuiti premi per oltre 5 miliardi di euro. La vincita di Montechiarugolo si piazza quindi al 14° posto nella classifica dei Jackpot più alti assegnati in Italia.

Ecco la Top 20 dei Jackpot della storia per ordine di grandezza. Per ognuno viene indicato anche il ritardo rispetto alla vincita precedente.

1 13/08/19 209.160.441,54 euro Lodi (LO) 178 concorsi

2 30/10/10 177.729.043,16 euro Bacheca dei Sistemi 112 concorsi

3 27/10/16 163.538.706,00 euro Vibo Valentia (VV) 200 concorsi

4 22/08/09 147.807.299,08 euro Bagnone (MS) 86 concorsi

5 09/02/10 139.022.314,64 euro Parma (PR) e Pistoia (PT) 72 concorsi

6 17/04/18 130.195.242,12 euro Caltanissetta (CL) 110 concorsi

7 23/10/08 100.756.197,30 euro Catania (CT) 76 concorsi

8 19/05/12 94.836.378,29 euro Catania (CT) 102 concorsi

9 25/02/17 93.720.843,46 euro Mestrino (PD) 52 concorsi

10 01/08/17 77.735.412,31 euro Caorle (VE) 67 concorsi

11 27/12/10 71.895.694,42 euro Napoli (NA) 24 concorsi

12 04/05/05 71.767.565,57 euro Milano (MI) 54 concorsi

13 19/05/07 71.439.610,83 euro Capanni di Savignano sul Rubicone (FC) 51 concorsi

14 17/09/2019 66.369.584,83 Montechiarugolo (PR) 19 concorsi

15 13/08/03 65.985.105,96 euro Veduggio Con Colzano (MI) 45 concorsi

16 22/09/11 65.038.202,39 euro Gubbio (PG) 63 concorsi

17 17/12/05 62.524.371,05 euro Sangano (TO) 38 concorsi

18 19/09/06 61.042.310,24 euro Bologna (BO) 47 concorsi

19 14/09/02 58.821.273,20 euro Casoria (NA) e Castello D’Argile (BO) 40 concorsi

20 16/03/13 53.250.221,77 euro Palazzolo Dello Stella (UD) 85 concorsi