Modena

Provincia di Modena: Osservatorio demografico provinciale, i dati sulla popolazione

Al 1° LUGLIO in provincia 706.755 residenti: si interrompe la crescita, stranieri stabili a 95 mila

MODENA – Nei primi sei mesi del 2020 la popolazione nella provincia di Modena scende a 706.755 residenti con un calo di 537 unità rispetto all’inizio dell’anno; si arresta, quindi, la fase di crescita costante avviata nel 2017, dopo i forti cali degli anni successivi al sisma.

Per i tecnici dell’Osservatorio statistico della Provincia, che hanno elaborato i dati (ancora provvisori) sulla base delle anagrafi dei Comuni, su questo calo può avere influito anche l’aumento della mortalità dovuta al Covid-19 oltre alla diminuita mobilità tra province e le dinamiche demografiche ed economiche innescate dal lockdown che dovranno essere approfondite da studi ulteriori.

Da uno studio, sempre dell’Osservatorio, sui decessi in provincia di Modena, infatti, nel primo semestre del 2020 si sono registrati 4.150 decessi complessivi, 445 in più rispetto all’atteso, ovvero alla media dello stesso periodo del quinquennio 2015-19.

I decessi correlati al Covid-19 nello stesso periodo, riporta la ricerca,  sono stati 476 (62 per cento negli uomini e 38 per cento nelle donne) con la quasi totalità dei decessi avvenuta nei mesi di marzo e aprile; dati e ricerche sono disponibili sul sito www.modenastatistiche.it.

I residenti stranieri, sempre al 1 luglio, sono 95.859 (pari al 13,6 per cento della popolazione), rimangono sostanzialmente stabili rispetto a inizio anno.

Complessivamente le famiglie residenti nel modenese sono 307.034 con una componente media per famiglia di 2,3 persone.

Per quanto riguarda l’incidenza degli stranieri, sempre al 1 luglio 2020, nel comune di Modena sono 29.375, pari al 15,7 per cento; a Carpi gli stranieri sono 10.660 pari al 14,7 per cento, mentre a Sassuolo sono 5.792 pari al 14,2 per cento; le percentuali più elevate di residenti stranieri sul totale della popolazione si registrano a Spilamberto (19,4 per cento), poi Vignola (18,2 per cento) e Camposanto (18,1 per cento).

Tra le competenze assegnate alle Province dalla legge di riordino, figura l’elaborazione dei dati e l’assistenza tecnica ai Comuni, oltre alla viabilità, edilizia scolastica, istruzione, pianificazione territoriale e pari opportunità.

Nella tabella i residenti al 1° luglio 2020 e variazione rispetto al 1° gennaio 2020 (fonte: Osservatorio statistico Provincia di Modena e Istat per i dati al 1° gennaio)

Comuni Popolazione al 1° luglio 2020
(Dati provvisori)
Variazione popolazione rispetto al
1° gennaio 2020
  M F T assoluta %
Bastiglia 2.115 2.134 4.249 10 0,2
Bomporto 5.122 5.086 10.208 9 0,1
Campogalliano 4.306 4.398 8.704 -20 -0,2
Camposanto 1.605 1.606 3.211 -5 -0,2
Carpi 35.232 37.396 72.628 1 0,0
Castelfranco Emilia 16.535 16.429 32.964 -94 -0,3
Castelnuovo R. 7.614 7.544 15.158 61 0,4
Castelvetro 5.699 5.565 11.264 -47 -0,4
Cavezzo 3.645 3.405 7.050 43 0,6
Concordia s. S. 4.033 4.218 8.251 -51 -0,6
Fanano 1.444 1.518 2.962 -8 -0,3
Finale Emilia 7.428 7.798 15.226 12 0,1
Fiorano M. 8.420 8.592 17.012 -136 -0,8
Fiumalbo 596 606 1.202 -4 -0,3
Formigine 17.189 17.606 34.795 249 0,7
Frassinoro 920 919 1.839 -10 -0,5
Guiglia 2.020 1.935 3.955 26 0,7
Lama Mocogno 1.323 1.341 2.664 -4 -0,1
Maranello 8.727 8.820 17.547 -105 -0,6
Marano s. P. 2.651 2.641 5.292 9 0,2
Medolla 3.044 3.203 6.247 1 0,0
Mirandola 11.678 12.457 24.135 44 0,2
Modena 89.849 96.925 186.774 -56 0,0
Montecreto 473 426 899 -17 -1,9
Montefiorino 1.064 1.040 2.104 -25 -1,2
Montese 1.610 1.641 3.251 -35 -1,1
Nonantola 7.971 8.106 16.077 -35 -0,2
Novi di Modena 4.992 5.035 10.027 22 0,2
Palagano 1.020 1.062 2.082 6 0,3
Pavullo nel Frignano 8.919 9.053 17.972 -74 -0,4
Pievepelago 1.165 1.134 2.299 0 0,0
Polinago 787 788 1.575 -30 -1,9
Prignano s. S. 1.902 1.846 3.748 -5 -0,1
Ravarino 3.083 3.130 6.213 3 0,0
Riolunato 356 319 675 -10 -1,5
San Cesario s. P. 3.253 3.309 6.562 4 0,1
San Felice s. P. 5.312 5.489 10.801 -43 -0,4
San Possidonio 1.676 1.772 3.448 -52 -1,5
San Prospero 3.070 2.976 6.046 0 0,0
Sassuolo 19.981 20.852 40.833 -1 0,0
Savignano s. P. 4.562 4.736 9.298 9 0,1
Serramazzoni 4.272 4.117 8.389 -139 -1,6
Sestola 1.204 1.231 2.435 -23 -0,9
Soliera 7.647 7.945 15.592 25 0,2
Spilamberto 6.393 6.472 12.865 39 0,3
Vignola 12.462 13.180 25.642 -75 -0,3
Zocca 2.318 2.267 4.585 -6 -0,1
TOTALE 346.687 360.068 706.755 -537 -0,1

 

Nella tabella la popolazione straniera residente nei comuni modenesi al 1° luglio 2020 e la variazione rispetto al 1° gennaio 2020

(fonte: Osservatorio statistico Provincia di Modena e Istat per i dati al 1° gennaio)

Comuni Stranieri residenti
al 1° luglio 2020
(dati provvisori)
Variazione stranieri
rispetto al
1° gennaio 2020
% Stranieri su popolazione
  M F T assoluta % 1° gennaio 2020 1° luglio 2020
Bastiglia 285 311 596 3 0,5 14,0 14,0
Bomporto 512 518 1.030 -18 -1,7 10,3 10,1
Campogalliano 498 583 1.081 -6 -0,6 12,5 12,4
Camposanto 268 314 582 11 1,9 17,8 18,1
Carpi 5.192 5.468 10.660 83 0,8 14,6 14,7
Castelfranco Emilia 2.131 2.323 4.454 33 0,7 13,4 13,5
Castelnuovo R. 957 908 1.865 19 1,0 12,2 12,3
Castelvetro 675 624 1.299 -17 -1,3 11,6 11,5
Cavezzo 466 468 934 50 5,7 12,6 13,2
Concordia s. S. 572 588 1.160 -10 -0,9 14,1 14,1
Fanano 125 207 332 2 0,6 11,1 11,2
Finale Emilia 998 1.106 2.104 61 3,0 13,4 13,8
Fiorano M. 643 733 1.376 -43 -3,0 8,3 8,1
Fiumalbo 23 35 58 3 5,5 4,6 4,8
Formigine 1.069 1.302 2.371 100 4,4 6,6 6,8
Frassinoro 46 59 105 7 7,1 5,3 5,7
Guiglia 225 245 470 12 2,6 11,7 11,9
Lama Mocogno 92 124 216 -1 -0,5 8,1 8,1
Maranello 706 874 1.580 0 0,0 9,0 9,0
Marano s. P. 306 327 633 7 1,1 11,8 12,0
Medolla 257 322 579 11 1,9 9,1 9,3
Mirandola 1.765 1.973 3.738 84 2,3 15,2 15,5
Modena 13.872 15.503 29.375 -616 -2,1 16,1 15,7
Montecreto 34 45 79 -6 -7,1 9,3 8,8
Montefiorino 52 77 129 -7 -5,1 6,4 6,1
Montese 205 207 412 -18 -4,2 13,1 12,7
Nonantola 842 922 1.764 -6 -0,3 11,0 11,0
Novi di Modena 744 750 1.494 3 0,2 14,9 14,9
Palagano 77 91 168 5 3,1 7,9 8,1
Pavullo nel Frignano 1.184 1.296 2.480 -10 -0,4 13,8 13,8
Pievepelago 146 171 317 21 7,1 12,9 13,8
Polinago 100 84 184 -1 -0,5 11,5 11,7
Prignano s. S. 121 115 236 -2 -0,8 6,3 6,3
Ravarino 400 441 841 21 2,6 13,2 13,5
Riolunato 15 21 36 -3 -7,7 5,7 5,3
San Cesario s. P. 277 334 611 21 3,6 9,0 9,3
San Felice s. P. 809 841 1.650 34 2,1 14,9 15,3
San Possidonio 264 285 549 7 1,3 15,5 15,9
San Prospero 382 391 773 66 9,3 11,7 12,8
Sassuolo 2.866 2.926 5.792 115 2,0 13,9 14,2
Savignano s. P. 652 729 1.381 18 1,3 14,7 14,9
Serramazzoni 444 476 920 -59 -6,0 11,5 11,0
Sestola 79 117 196 -2 -1,0 8,1 8,0
Soliera 634 783 1.417 -60 -4,1 9,5 9,1
Spilamberto 1.265 1.237 2.502 -1 0,0 19,5 19,4
Vignola 2.316 2.344 4.660 27 0,6 18,0 18,2
Zocca 329 341 670 3 0,4 14,5 14,6
TOTALE 45.920 49.939 95.859 -59 -0,1 13,6 13,6

Condividi
Pubblicato da
Roberto Di Biase

Articoli recenti

Strade, riapre il ponte della SP 27 “Valle del Samoggia” a Savigno

Chiuso dal 26 giugno scorso a causa del danneggiamento di una rampa di accesso BOLOGNA…

57 minuti fa

Provincia di Modena: strade, dissesto sulla strada provinciale 23 a Prignano

Giovedì 17 ottobre senso unico alternato per ripristino MODENA - Sono in corso oggi giovedì…

1 ora fa

Oltre 2300 visitatori nei quattro mesi di apertura della mostra inedita Portogallo di Marco Pesaresi

SAN MAUTO PASCOLI (FC) – In quattro mesi di apertura, 2.302 visitatori hanno colto l’occasione…

3 ore fa

Incidente stradale in via Del Commercio: tre persone ferite (FOTO)

CESENA - Questa mattina in via Del Commercio (altezza Autoporto) si è verificato un incidente…

3 ore fa

I servizi garantiti dal Comune in occasione dello sciopero generale di venerdì 18 ottobre

PARMA - In occasione dello sciopero generale del personale di tutti i settori pubblici e…

3 ore fa

Class action contro Enel Energia, online il modulo per aderire

Parte l’azione collettiva promossa da Confconsumatori, Adusbef, Assoutenti, Codici e Ctcu per il rimborso e…

42 minuti fa

L'Opinionista © 2008 - 2024 - Emilia Romagna News 24 supplemento a L'Opinionista Giornale Online
reg. tribunale Pescara n.08/2008 - iscrizione al ROC n°17982 - P.iva 01873660680
Contatti - Archivio news - Privacy Policy - Cookie Policy

SOCIAL: Facebook - Twitter