ROMA – L’Agenzia Accise, Dogane e Monopoli di Stato comunica le serie e i numeri dei 10 biglietti estratti di seconda categoria, del valore di 50mila euro ciascuno.
PREMI DI SECONDA CATEGORIA € 50.000
Serie | Numero | Localita’ | Prov. |
D | 367432 | PALERMO | PA |
F | 328148 | MONTE SAN SAVINO | AR |
P | 005315 | TORTORETO | TE |
A | 265781 | PARMA | PR |
O | 309242 | MEDESANO | PR |
B | 197669 | BENEVENTO | BN |
D | 229592 | JESI | AN |
C | 442658 | CAORLE | VE |
D | 357293 | FROSINONE | FR |
D | 054762 | VALLATA | AV |
— Lucia Laudando